Vremenska postaja Deskle
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
Temperatura in vlažnost | ||
Max. temperatura | 14,7 °C | 02 december ob 04:26 |
Min. temperatura | 0,4 °C | 03 december ob 20:21 |
Max. temperatura rosišča | 14,1 °C | 02 december ob 03:51 |
Min. temperatura rosišča | -15,3 °C | 04 december ob 03:29 |
Max. občutena temperatura | 15,2 °C | 02 december ob 03:54 |
Min. občutena temperatura | -4,6 °C | 04 december ob 04:20 |
Min. občutek mraza zaradi vetra | -2,8 °C | 04 december ob 04:20 |
Max. toplotni indeks | 14,7 °C | 02 december ob 04:26 |
Najvišji dnevni minimum | 5,1 °C | 01 december |
Najnižji dnevni maksimum | 6,8 °C | 03 december |
Max. rel. vlažnost | 100 % | 01 december ob 16:22 |
Min. rel. vlažnost | 23 % | 03 december ob 14:17 |
Max. dnevni razpon | 10,3 °C | 02 december |
Min. dnevni razpon | 4,0 °C | 01 december |
Padavine | ||
Max. jakost padavin | 22,9 mm/h | 02 december ob 16:25 |
Največ padavin v eni uri | 10,7 mm | 02 december ob 09:45 |
Največ padavin v enem dnevu | 57,9 mm | 02 december |
Najdaljše obdobje brez dežja | 1 dni | do 03 december |
Najdaljše deževno obdobje | 3 dni | do 02 december |
Veter | ||
Max. sunek vetra | 47 km/h | 02 december ob 15:22 |
Max. povprečna hitrost vetra | 30 km/h | 02 december ob 15:15 |
Najdaljša pot vetra | 173,2 km | 03 december |
Zračni tlak | ||
Min. zračni tlak | 992,0 mb | 02 december ob 04:30 |
Max. zračni tlak | 1027,0 mb | 03 december ob 20:30 |
:domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 04.12.2023 04:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com