Vremenska postaja Deskle
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
Temperatura in vlažnost | ||
Max. temperatura | 15,1 °C | 04 februar ob 15:07 |
Min. temperatura | -2,6 °C | 01 februar ob 00:22 |
Max. temperatura rosišča | 9,3 °C | 04 februar ob 11:56 |
Min. temperatura rosišča | -17,6 °C | 07 februar ob 18:55 |
Max. občutena temperatura | 12,5 °C | 04 februar ob 14:17 |
Min. občutena temperatura | -9,5 °C | 09 februar ob 07:18 |
Min. občutek mraza zaradi vetra | -6,7 °C | 07 februar ob 08:26 |
Max. toplotni indeks | 15,1 °C | 04 februar ob 15:07 |
Najvišji dnevni minimum | -0,6 °C | 04 februar |
Najnižji dnevni maksimum | 4,2 °C | 08 februar |
Max. rel. vlažnost | 100 % | 03 februar ob 08:29 |
Min. rel. vlažnost | 19 % | 04 februar ob 14:42 |
Max. dnevni razpon | 15,7 °C | 04 februar |
Min. dnevni razpon | 6,3 °C | 08 februar |
Padavine | ||
Max. jakost padavin | 0,0 mm/h | 01 februar ob 00:00 |
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | 01 februar ob 00:00 |
Največ padavin v enem dnevu | 0,0 mm | 01 februar |
Najdaljše obdobje brez dežja | 16 dni | do 08 februar |
Najdaljše deževno obdobje | 0 dni | do 01 februar |
Veter | ||
Max. sunek vetra | 53 km/h | 09 februar ob 02:09 |
Max. povprečna hitrost vetra | 36 km/h | 09 februar ob 07:18 |
Najdaljša pot vetra | 274,3 km | 08 februar |
Zračni tlak | ||
Min. zračni tlak | 1019,0 mb | 01 februar ob 14:46 |
Max. zračni tlak | 1040,0 mb | 08 februar ob 11:46 |
:domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 09.02.2023 11:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com