Vremenska postaja Deskle
:domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
Sončni vzhod: | 07:08 | Zora: | 06:38 | Luna vzide: | 08:47 | |
Sončni zahod: | 18:39 | Mrak: | 19:09 | Luna zaide: | 19:04 | |
Dolžina dneva: | 11:31 | Dnevna svetloba: | 12:31 | Lunina mena: | naraščajoči krajec (3%) |
Temperatura in vlažnost | |||
Temperatura | 12,5 °C | Relativna vlažnost | 46 % |
Sprememba v zadnji uri | -1,8 °C/h | Temperatura rosišča | 1,2 °C |
Občutena temperatura | 9,1 °C | Toplotni indeks | 12,5 °C |
Povprečna temperatura danes | 12,9 °C | Občutek mraza zaradi vetra | 11,7 °C |
Najvišja temperatura danes | 15,2 °C | Najnižja temperatura danes | 10,4 °C |
Padavine | |||
Trenutna jakost padavin | 0,0 mm/h | Padavine ta mesec | 152,9 mm |
Padavine v zadnji uri | 1,0 mm | Padavine letos | 1339,7 mm |
Padavine v zadnjih 24 urah | 34,8 mm | Zadnje padavine | pet., 4. okt. 2024 ob 16:42 |
Padavine danes | 9,4 mm | Št. zaporednih dni brez padavin | 0 |
Veter | |||
Sunki vetra do | 17 km/h | Povprečna hitrost vetra | 10 km/h |
Prevladujoča smer zadnjih 10 min | 112° ESE | Beaufortova lestvica: F2 | vetrič |
Pot vetra danes | 266,8 km | Prevladujoča smer danes | 80° E |
Zračni tlak | |||
Zračni tlak | 1011,0 mb | raste | 0,7 mb/h |
Smer vetra | Hitrost vetra | Porazdelitev hitrosti in smeri vetra |
Napoved za Deskle za naslednjih 48 ur (klikni na sliko za dolgoročno napoved):
Vedno slikovita napoved g. Darka Bradassija:
Napoved burje:
Vertikalna sondaža:
Satelitska slika oblačnosti (vidna le podnevi) in razmere po Sloveniji:
Radarska slika padavin (kompozit radarjev ARSO na Lisci in na Pasji ravni):
:domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 04.10.2024 17:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com