Vremenska postaja Deskle
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
Temperatura in vlažnost | ||
Povprečna temperatura | 15,8 °C | |
Max. temperatura | 18,0 °C | ob 00:00 |
Min. temperatura | 14,2 °C | ob 04:03 |
Dnevni razpon | 3,8 °C | |
Max. občutena temperatura | 17,0 °C | ob 00:00 |
Min. občutena temperatura | 13,3 °C | ob 03:02 |
Min. občutek mraza zaradi vetra | 14,2 °C | ob 04:03 |
Max. toplotni indeks | 18,0 °C | ob 00:00 |
Max. rel. vlažnost | 63 % | ob 04:12 |
Min. rel. vlažnost | 44 % | ob 00:00 |
Max. temperatura rosišča | 7,3 °C | ob 04:13 |
Min. temperatura rosišča | 5,6 °C | ob 00:00 |
Padavine | ||
Padavine danes | 0,0 mm | |
Max. jakost padavin | 0,0 mm/h | ob 00:00 |
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 |
Št. zaporednih dni brez dežja | 3 | |
Št. zaporednih dni z dežjem | 0 | |
Veter | ||
Max. sunek vetra | 10 km/h | ob 00:58 |
Max. povprečna hitrost vetra | 8 km/h (F2) | ob 00:59 |
Pot vetra | 5,6 km | |
Prevladujoča smer vetra | 175° S | |
Zračni tlak | ||
Min. zračni tlak | 1022,0 mb | ob 00:00 |
Max. zračni tlak | 1023,0 mb | ob 00:00 |
:domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 27.09.2023 04:15:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com