Vremenska postaja Deskle
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
Temperatura in vlažnost | ||
Povprečna temperatura | 20,9 °C | |
Max. temperatura | 27,1 °C | ob 14:22 |
Min. temperatura | 14,0 °C | ob 07:23 |
Dnevni razpon | 13,1 °C | |
Max. občutena temperatura | 25,3 °C | ob 13:04 |
Min. občutena temperatura | 13,2 °C | ob 05:29 |
Min. občutek mraza zaradi vetra | 14,0 °C | ob 07:24 |
Max. toplotni indeks | 26,6 °C | ob 12:58 |
Max. rel. vlažnost | 73 % | ob 08:14 |
Min. rel. vlažnost | 19 % | ob 14:19 |
Max. temperatura rosišča | 11,2 °C | ob 08:42 |
Min. temperatura rosišča | -0,2 °C | ob 18:46 |
Padavine | ||
Padavine včeraj | 0,0 mm | |
Max. jakost padavin | 0,0 mm/h | ob 00:00 |
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 |
Veter | ||
Max. sunek vetra | 38 km/h | ob 14:43 |
Max. povprečna hitrost vetra | 25 km/h (F4) | ob 14:43 |
Pot vetra | 163,7 km | |
Prevladujoča smer vetra | 83° E | |
Zračni tlak | ||
Min. zračni tlak | 1020,0 mb | ob 15:15 |
Max. zračni tlak | 1024,0 mb | ob 00:00 |
:domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 27.09.2023 04:25:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com