Vremenska postaja Deskle
| :domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
| Sončni vzhod: | 06:16 | Zora: | 05:45 | Luna vzide: | 05:57 | |
| Sončni zahod: | 19:55 | Mrak: | 20:27 | Luna zaide: | 20:13 | |
| Dolžina dneva: | 13:39 | Dnevna svetloba: | 14:42 | Lunina mena: | mlaj (prazna luna) (0%) |
| Temperatura in vlažnost | |||
| Temperatura | 22,8 °C | Relativna vlažnost | 31 % |
| Sprememba v zadnji uri | +2,2 °C/h | Temperatura rosišča | 4,8 °C |
| Občutena temperatura | 19,7 °C | Toplotni indeks | 22,8 °C |
| Povprečna temperatura danes | 14,8 °C | Občutek mraza zaradi vetra | 22,8 °C |
| Najvišja temperatura danes | 22,8 °C | Najnižja temperatura danes | 12,2 °C |
| Padavine | |||
| Trenutna jakost padavin | 0,0 mm/h | Padavine ta mesec | 6,3 mm |
| Padavine v zadnji uri | 0,0 mm | Padavine letos | 396,8 mm |
| Padavine v zadnjih 24 urah | 0,0 mm | Zadnje padavine | tor., 14. apr. 2026 ob 22:40 |
| Padavine danes | 0,0 mm | Št. zaporednih dni brez padavin | 2 |
| Veter | |||
| Sunki vetra do | 14 km/h | Povprečna hitrost vetra | 8 km/h |
| Prevladujoča smer zadnjih 10 min | 67° ENE | Beaufortova lestvica: F2 | vetrič |
| Pot vetra danes | 49,6 km | Prevladujoča smer danes | 111° ESE |
| Zračni tlak | |||
| Zračni tlak | 1021,0 mb | ustaljen | 0,0 mb/h |
| Smer vetra | Hitrost vetra | Porazdelitev hitrosti in smeri vetra |
|
|
|
Napoved za Deskle za naslednjih 48 ur (klikni na sliko za dolgoročno napoved):
Vedno slikovita napoved g. Darka Bradassija: ![]()
Napoved burje:

Vertikalna sondaža:

Satelitska slika oblačnosti (vidna le podnevi) in razmere po Sloveniji:

Radarska slika padavin (kompozit radarjev ARSO na Lisci in na Pasji ravni):

| :domov::grafi::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordi::mesečni rekordi::veter::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 17.04.2026 11:15:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com


